Unakaribishwa kuja kwenye kiwanda chetu ili kununua lori la hivi punde linalouzwa, bei ya chini, na Lori dogo la N20 la ubora wa juu likiwa na Esc&Airbags. Tunatazamia kushirikiana nawe. Lori dogo la KEYTON N20 lina uwezo mzuri wa kutoa nishati iwe linaendesha kwa mwendo wa chini au kupanda mlima. Urefu, upana na urefu wa gari ni 4985/1655/2030mm kwa mtiririko huo, na wheelbase hufikia 3050mm, ambayo inaweza kuhakikisha upatikanaji wa bure chini ya hali tofauti za barabara, si kubwa sana na mdogo kwa urefu, na pia inatoa mmiliki uwezekano mkubwa wa kupakia. .
Usanidi wa KEYTON N20 | ||||
Bamba la Safu Moja | Bamba la Safu Mbili | |||
Mfano | Kawaida | Kawaida | ||
Vigezo vya Msingi | Urefu wa Jumla (mm) | 4985 | 4985 | |
Upana wa Jumla (mm) | 1655 | 1655 | ||
Urefu wa Jumla (mm) | 2030 | 2030 | ||
Msingi wa magurudumu (mm) | 3050 | 3300 | ||
Sanduku la mizigo | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
Rangi ya mwili | Nyeupe, fedha | Nyeupe, fedha | ||
Uzito wa Kuzuia (kg) | 1260 | 1640 | ||
Uzito wa Jumla (kg) | 2260 | 2640 | ||
Viti No. (mtu) | 2 | 2 | ||
Vigezo vya Utendaji | Ujenzi wa Mwili | mwili wa sura tofauti | mwili wa sura tofauti | |
Max. Kasi(km/h) | 100 | 100 | ||
Mfano wa injini | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
Bore*Kiharusi | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
Uhamisho | 1249 | 1249 | ||
Nguvu (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
Torque(N.m) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
Gearbox | MR63 | MR63 | ||
Uwiano wa Gia | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | ||
Wengine | Mfumo wa breki | Breki ya Hydraulic | Breki ya Hydraulic | |
Breki ya maegesho | Aina ya ngoma ya kati | Aina ya ngoma ya kati | ||
Gearshift | 5+1 kasi, kwa mikono | 5+1 kasi, kwa mikono | ||
Onyesha skrini | na | na | ||
Inarudisha nyuma kamera | na | na | ||
Mbele ya A/C | na | na | ||
EPS | na | na | ||
Airbag ya Kiti cha Dereva | na | na | ||
Airbag ya Kiti cha Abiria | na | na | ||
Ufuatiliaji wa shinikizo la tairi | × | × | ||
Kusafiri mara kwa mara | Katika maendeleo | Katika maendeleo | ||
ABS | na | na | ||
EBD | na | na | ||
Dirisha la Nguvu la Mlango wa mbele | na | na | ||
Kufunga kwa Kati kwa Ufunguo wa Kidhibiti cha Mbali (Mlango wa mbele) | na | na | ||
Kufunga kwa Kati kwa Ufunguo wa Kidhibiti cha Mbali (Katikati, Mlango wa Nyuma) | / | / | ||
Ncha ya msaidizi (kipande) | na | na | ||
Kiti cha nyuma cha kichwa | / | / | ||
Viti vya katikati ya safu mlalo mbili + kikumbusho cha mkanda wa kiti cha abiria | na | Katika maendeleo | ||
Marekebisho ya Kiti cha Abiria (Inaweza Kubadilika Mbele na Nyuma) |
na | na | ||
Gurudumu | Gurudumu 175R14 LT | Gurudumu 175R14 LT 4+1 | Gurudumu 175R14 LT 6+1 | |
Spare Tire | 175R14C 8PR Gurudumu la chuma 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Gurudumu la chuma 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Gurudumu la chuma 185R14C 8PR | |
Usanidi maalum | muonekano wa gari | Lori ndogo | Lori ndogo | |
Tofauti zingine za usanidi | Pembe ya shabiki | na | na | |
Taa ya ukungu ya mbele | na | na |